一、领取准考证
时间:8月5日-6日上午8:00—12:00,下午2:00—5:00
地点:徐州市肿瘤医院组织人事科(急诊楼5楼)
要求:考生本人凭身份证领取,到期未领取者视为自动放弃
二、理论考试
时间:第一场8月8日上午9:30—11:30
第二场8月8日下午13:00—15:00
地点:徐州市肿瘤医院四楼会议室
三、咨询电话:0516—85538522
附件:参加护理人员理论考试人员名单
| 徐州市肿瘤医院2015年度合同护士笔试名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业专业 |
| 1 | 郭静 | 女 | 大专 | 护理 |
| 2 | 张晨晨 | 女 | 大专 | 护理 |
| 3 | 李斌 | 男 | 大专 | 护理 |
| 4 | 邢释文 | 女 | 大专 | 护理 |
| 5 | 张晨 | 女 | 大专 | 护理 |
| 6 | 孙蕊蕊 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 7 | 贾雪美 | 女 | 大专 | 护理 |
| 8 | 支瑾 | 女 | 大专 | 护理 |
| 9 | 马秋瑶 | 女 | 大专 | 护理 |
| 10 | 徐梦飞 | 女 | 大专 | 护理 |
| 11 | 翟培然 | 女 | 大专 | 护理 |
| 12 | 刘元元 | 女 | 大专 | 护理 |
| 13 | 罗梦 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 14 | 咸静 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 15 | 王佳 | 女 | 大专 | 护理 |
| 16 | 徐梦珊 | 女 | 大专 | 护理 |
| 17 | 石洁露 | 女 | 大专 | 护理 |
| 18 | 张笑 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 19 | 高玮 | 女 | 大专 | 护理 |
| 20 | 杨晓晴 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 21 | 王冉 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 22 | 胡凡 | 女 | 大专 | 护理 |
| 23 | 魏莉 | 女 | 大专 | 护理 |
| 24 | 王谨 | 女 | 大专 | 护理 |
| 25 | 李汶桦 | 女 | 大专 | 护理 |
| 26 | 徐路思 | 女 | 大专 | 护理 |
| 27 | 许璐璐 | 女 | 大专 | 护理 |
| 28 | 徐冰清 | 女 | 大专 | 护理 |
| 29 | 张寒莉 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 30 | 杨敏 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 31 | 吕苏敏 | 女 | 大专 | 护理 |
| 32 | 王欠欠 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 33 | 邱媛媛 | 女 | 大专 | 护理 |
| 34 | 张晗 | 女 | 大专 | 护理 |
| 35 | 郭蒙蒙 | 女 | 大专 | 护理 |
| 36 | 佟艳秋 | 女 | 大专 | 护理(涉外) |
| 37 | 张婷婷 | 女 | 大专 | 护理 |
| 38 | 张茜 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 39 | 戈梦晴 | 女 | 大专 | 护理 |
| 40 | 周璇璇 | 女 | 大专 | 护理 |
| 41 | 庄立梅 | 女 | 大专 | 护理(涉外护理) |
| 42 | 董代 | 女 | 大专 | 护理 |
| 43 | 周颖 | 女 | 大专 | 护理 |
| 44 | 燕莉莉 | 女 | 大专 | 护理 |
| 45 | 程琳 | 女 | 大专 | 护理 |
| 46 | 曹夫艳 | 女 | 大专 | 护理(涉外护理) |
| 47 | 王怡方 | 女 | 大专 | 护理 |
| 48 | 李书文 | 女 | 大专 | 护理 |
| 49 | 张雪 | 女 | 大专 | 护理 |
| 50 | 杨丽洋 | 女 | 大专 | 护理 |
| 51 | 张晴晴 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 52 | 蒋欢 | 女 | 大专 | 护理 |
| 53 | 王薇 | 女 | 大专 | 护理 |
| 54 | 高杰 | 女 | 大专 | 护理(助产方向) |
| 55 | 张溪 | 女 | 大专 | 护理(助产方向) |
| 56 | 单程程 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 57 | 乔凡 | 女 | 大专 | 护理 |
| 58 | 张熠 | 男 | 大专 | 护理 |
| 59 | 吴慧慧 | 女 | 大专 | 护理 |
| 60 | 胡娜 | 女 | 大专 | 护理 |
| 61 | 佟双双 | 女 | 大专 | 护理 |
| 62 | 王雪 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 63 | 包璐源 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 64 | 刘帆 | 女 | 大专 | 护理 |
| 65 | 糜依倩 | 女 | 大专 | 护理 |
| 66 | 宋亚珠 | 女 | 大专 | 护理 |
| 67 | 魏桃 | 女 | 大专 | 护理 |
| 68 | 马一 | 女 | 大专 | 护理 |
| 69 | 刘宁宁 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 70 | 周若男 | 女 | 大专 | 护理 |
| 71 | 李冰 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 72 | 王园园 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 73 | 邵艳阳 | 女 | 大专 | 护理 |
| 74 | 陆肖 | 女 | 大专 | 护理学 |
| 75 | 吴飞 | 女 | 大专 | 护理 |
| 76 | 李寒 | 女 | 大专 | 护理 |
| 77 | 文雯 | 女 | 大专 | 护理 |
| 78 | 李亚芹 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 79 | 马瑶 | 女 | 大专 | 护理(助产) |
| 80 | 王琪 | 女 | 大专 | 护理 |
| 81 | 王琳 | 女 | 大专 | 护理 |
| 82 | 陆胜楠 | 女 | 大专 | 护理 |
| 83 | 苏蕊 | 女 | 大专 | 护理 |
| 84 | 齐苏云 | 女 | 大专 | 护理 |
| 85 | 付慧 | 女 | 大专 | 护理 |
| 86 | 陈萍 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 87 | 陈庆 | 男 | 大专 | 护理 |
| 88 | 樊思雨 | 女 | 大专 | 护理 |
| 89 | 陈康迪 | 女 | 大专 | 护理 |
| 90 | 米琼 | 女 | 大专 | 护理 |
| 91 | 尹甄甄 | 女 | 大专 | 护理 |
| 92 | 赵明明 | 女 | 大专 | 护理 |
| 93 | 魏慧 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 94 | 韩雪 | 女 | 大专 | 护理 |
| 95 | 周宇君 | 女 | 大专 | 护理 |
| 96 | 吴超楠 | 女 | 大专 | 护理 |
| 97 | 陈金金 | 女 | 大专 | 护理 |
| 98 | 杨楠 | 女 | 大专 | 护理 |
| 99 | 胡琼 | 女 | 大专 | 护理 |
| 100 | 王青青 | 女 | 大专 | 护理 |
| 101 | 张宁 | 女 | 大专 | 护理 |
| 102 | 李银银 | 女 | 大专 | 护理 |
| 103 | 谢凡 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 104 | 单恬惟 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 105 | 刘梦思 | 女 | 大专 | 护理 |
| 106 | 李林蔚 | 女 | 本科 | 护理学(涉外护理) |
| 107 | 陈贺云 | 女 | 大专 | 护理(涉外护理) |
| 108 | 仇贺贺 | 女 | 大专 | 护理 |
| 109 | 刘钦宇 | 女 | 大专 | 护理 |
| 110 | 王雯娅 | 女 | 大专 | 护理 |
| 111 | 冯奔 | 男 | 大专 | 护理 |
| 112 | 吕高婉 | 女 | 大专 | 护理 |
| 113 | 梁呈来 | 男 | 大专 | 护理 |
| 114 | 李同 | 女 | 大专 | 护理 |
| 115 | 缪雨蒙 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 116 | 汤若男 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 117 | 马梦湜 | 女 | 大专 | 护理 |
| 118 | 郑雅莉 | 女 | 大专 | 护理 |
| 119 | 张姚娜 | 女 | 大专 | 护理 |
| 120 | 王岩 | 女 | 大专 | 护理 |
| 121 | 胡雪婷 | 女 | 大专 | 护理 |
| 122 | 张通 | 女 | 大专 | 护理 |
| 123 | 孙淑倩 | 女 | 大专 | 护理 |
| 124 | 王承承 | 女 | 大专 | 护理 |
| 125 | 朱彤 | 女 | 大专 | 护理 |
| 126 | 黄荣 | 女 | 大专 | 护理 |
| 127 | 林斐然 | 女 | 大专 | 护理 |
| 128 | 李赛 | 女 | 大专 | 护理 |
| 129 | 孙恒 | 女 | 大专 | 护理 |
| 130 | 赵爽 | 女 | 大专 | 护理 |
| 131 | 谭丹丹 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 132 | 袁艳民 | 女 | 大专 | 护理 |
| 133 | 马露 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 134 | 周玉凤 | 女 | 大专 | 护理 |
| 135 | 朱锦 | 女 | 大专 | 护理 |
| 136 | 史华清 | 女 | 大专 | 护理 |
| 137 | 刘婉 | 女 | 大专 | 护理 |
| 138 | 闫雨玮 | 女 | 本科 | 护理学 |
| 139 | 闫长月 | 女 | 大专 | 护理 |
| 140 | 程一纹 | 女 | 大专 | 护理 |
| 141 | 陈思迪 | 女 | 大专 | 护理 |
| 142 | 魏忠婷 | 女 | 大专 | 护理 |
| 143 | 李丹 | 女 | 本科 | 护理 |
| 144 | 刘傲 | 女 | 大专 | 护理 |
| 145 | 沈哲 | 女 | 大专 | 护理 |
| 146 | 蒋涵 | 女 | 大专 | 护理 |
徐州市肿瘤医院组织人事科
2015年8月4
徐州导医热线:0516-85707122
徐州市肿瘤医院招聘30名非在编合同制护理人员公告>>