全程导医网 健康焦点:2016年1月1日0时至1月31日24时,江苏省全省共报告甲、乙类法定报告传染病发病7654例,死亡36人;本月除鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、钩端螺旋体病无发病报告外,其余15种甲、乙类传染病均有病例报告。报告发病数居前五位的病种为:肺结核、病毒性肝炎、梅毒、淋病、猩红热,占报告发病总数的95.82%。报告死亡数居前两位的病种为:艾滋病、肺结核,占报告死亡总数的86.11%。
2016年1月江苏省法定报告甲、乙类传染病发病、死亡统计表
| 病 种 | 发病数 | 死亡数 |
| 合 计 | 7654 | 36 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾 滋 病 | 48 | 22 |
| 病毒性肝炎 | 2068 | 1 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 31 | 0 |
| 出 血 热 | 40 | 1 |
| 狂 犬 病 | 1 | 2 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登 革 热 | 0 | 0 |
| 炭 疽 | 0 | 0 |
| 痢 疾 | 139 | 0 |
| 肺 结 核 | 2854 | 9 |
| 伤寒、副伤寒 | 11 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 0 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩 红 热 | 259 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 4 | 0 |
| 淋 病 | 527 | 0 |
| 梅 毒 | 1626 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 2 | 0 |
| 疟 疾 | 39 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 5 | 1 |
徐州导医热线:0516-85707122